Detail turnaja

Hlavička turnaja



Dátum konania: 11.05. 2019
Prihlášky do: 10.05. 2019
Šport: Tenis
Stav: Uzatvorený
Počet odohraných zápasov: 22

Názov: Letné majstrovstvá VÝCHODOslovenského regiónu - seniori 2019
Mesto: Levoča
Kontaktná osoba: Vavrinec Sedlák, m: 0903 906 325, mail: tc@tc92levoca.eu, vased@zoznam.sk
Dôležité informácie:

Termín: 11. - 12. 5. 2019
Usporiadateľ: TC 92 Levoča
Miesto konania: Potočná 26, Levoča
Počet dvorcov a povrch: 5 antuka
Disciplíny: dvojhra, štvorhra
Kategórie: muži 35+ až 85+, ženy. Turnaja sa môžu zúčastniť len hráči registrovaní v STZ za východoslovenský región.
Štartovné: 8 Eur (35+-55+), 4 Eurá (60+-85+)
Prezentácia: 11. 5. v mieste konania
M 65+ - 80+ do 8,00 h
M 55+ - 60+ do 8,30 h
M 45+ - 50+ do 9,00 h
M 35+ - 50+ do 9,30 h
Ženy 12. 5. do 8,30 h
Viac informácií: rozpis súťaže    
Výsledky: 
dvojhra: 35+55+60+65+70+
štvorhra: 35+55+65+

Možnosť prihlásiť sa na turnaj online: ÁNO
Na tento turnaj sa môžu prihlásiť iba hráči registrovaní v STZ.: ÁNO
Na tento turnaj sa môžu prihlásiť iba seniori.: ÁNO
 

odohrané zápasy


Dátum zápasu Disciplína Vyzývateľ Súper Výsledok Akcia
11. 05. 2019 4-hra Župa Ján 1961
Tuleja Miroslav 1963
Sedlák Vavrinec 1960
Vidiš Peter 1963
2:0
11. 05. 2019 4-hra Lafko Juraj 1977
Procházka Vladimír 1984
Milkov Milan 1966
Siska Ivan 1965
2:1
11. 05. 2019 4-hra Župa Ján 1961
Tuleja Miroslav 1963
Pivka Ladislav 1957
Schwarzbacher Vladimír 1956
2:0
11. 05. 2019 4-hra Matejovsky Milan 1952
Rácz Štefan 1953
Filipovič Igor 1952
Hanes Dušan 1947
2:0
11. 05. 2019 2-hra Lafko Juraj 1977 Milkov Milan 1966 2:1
11. 05. 2019 2-hra Pivka Ladislav 1957 Schwarzbacher Vladimír 1956 2:0
11. 05. 2019 2-hra Vidiš Peter 1963 Župa Ján 1961 2:0
11. 05. 2019 2-hra Rácz Štefan 1953 Hanulík Ľubomír 1951 2:0
11. 05. 2019 2-hra Petričko Ladislav 1947 Hanes Dušan 1947 1:0
11. 05. 2019 2-hra Lafko Juraj 1977 Procházka Vladimír 1984 2:1
11. 05. 2019 2-hra Milkov Milan 1966 Siska Ivan 1965 2:0
11. 05. 2019 2-hra Pivka Ladislav 1957 Matejovsky Milan 1952 2:0
11. 05. 2019 2-hra Hanulík Ľubomír 1951 Chobot Jozef 1951 2:1
11. 05. 2019 2-hra Rácz Štefan 1953 Filipovič Igor 1952 2:0
11. 05. 2019 2-hra Baláž Peter 1947 Hanes Dušan 1947 2:1
11. 05. 2019 2-hra Milkov Milan 1966 Štieber Peter 1969 2:1
11. 05. 2019 2-hra Župa Ján 1961 Tuleja Miroslav 1963 2:0
11. 05. 2019 2-hra Vidiš Peter 1963 Sedlák Vavrinec 1960 2:0
11. 05. 2019 2-hra Chobot Jozef 1951 Vrábel Ivan 1951 2:0
11. 05. 2019 2-hra Filipovič Igor 1952 Kovaľ Marian 1952 2:0
11. 05. 2019 2-hra Schwarzbacher Vladimír 1956 Matejovsky Milan 1952 2:0
11. 05. 2019 2-hra Petričko Ladislav 1947 Baláž Peter 1947 2:1
 


Prihlásení hráči


Dátum prihlášky Z/M Priezvisko, Meno Mesto Rok narodenia Senior. Kat. RE2 RE4
05. 04. 2019 Muž Schwarzbacher Vladimír Levoča 1956 65+ 8 4
06. 04. 2019 Muž Matejovsky Milan Košice 1952 70+ 7 4
26. 04. 2019 Muž Chobot Jozef Košice 1951 70+ 18 17
29. 04. 2019 Muž Baláž Peter Košice 1947 75+ 6 38
02. 05. 2019 Muž Hanes Dušan Spišská Nová Ves 1947 75+ 8 17
04. 05. 2019 Muž Vidiš Peter Spišská Nová Ves 1963 60+ 1 3
04. 05. 2019 Muž Lafko Juraj Levoča 1977 45+ 9 5
04. 05. 2019 Muž Sedlák Vavrinec Levoča 1960 60+ 21 17
04. 05. 2019 Muž Siska Ivan Levoča 1965 55+ 40 45
04. 05. 2019 Muž Procházka Vladimír Levoča 1984 40+
07. 05. 2019 Muž Pivka Ladislav Košice 1957 65+ 2 21
08. 05. 2019 Muž Štieber Peter Spišské Podhradie 1969 55+ 40
09. 05. 2019 Muž Rácz Štefan Poprad 1953 70+ 3 6
09. 05. 2019 Muž Petričko Ladislav Ľubotice, Prešov 1947 75+
09. 05. 2019 Muž Tuleja Miroslav Šarišské Michaľany 1963 60+ 11 48
09. 05. 2019 Muž Župa Ján Sabinov 1961 60+ 5 6
09. 05. 2019 Muž Filipovič Igor Košice 1952 70+ 15 10
09. 05. 2019 Muž Hanulík Ľubomír Košice 1951 70+ 6 38
10. 05. 2019 Muž Milkov Milan Košice 1966 55+ 3
11. 05. 2019 Muž Vrábel Ivan Spišská Nová Ves 1951 70+ 27
11. 05. 2019 Muž Kovaľ Marian Spišská Nová Ves 1952 70+ 27 38


Odhlásení hráči


Dátum prihlášky Dátum odhlášky Z/M Priezvisko, Meno Mesto Rok narodenia Senior. Kat. RE2 RE4
03. 04. 2019 07. 05. 2019 Muž Kobylka Stanislav Nové Mesto nad Váhom 1949 75+ 2 3
04. 04. 2019 11. 05. 2019 Žena Danková Ľubomíra Poprad 1967 55+
10. 05. 2019 11. 05. 2019 Muž Kratka František Červený Kláštor 1950 70+ 21 9