Rating hráčov
| Pohlavie | Rok narodenia | Meno hráča |
Mesto | RATING hráča |
|---|---|---|---|---|
| 1961 | Župa Ján | Sabinov | 4.604 | |
| 1949 | Žufka Jordan | Kremnica | 3.904 | |
| 1974 | Zlacky Vladimir | Bratislava | 7.286 | |
| 1960 | Zimova Anna | Bratislava | 6.000 | |
| 1974 | Zima Marian | Bratislava | 5.321 | |
| 1962 | Zenkevič Vadim | Bratislava | 6.000 | |
| 1969 | Zeman Peter | Bratislava | 6.000 | |
| 1965 | Zelenák Ivan | Matuškovo | 4.333 | |
| 1960 | Zechmeister Fridrich | Bratislava | 7.000 | |
| 1976 | Waldecker Radoslav | Nová Dubnica | 6.000 | |
| 1972 | Vrško Marian | Veľký Krtíš | 5.172 | |
| 1975 | Viola Peter | Hrádok | 5.245 | |
| 1971 | Vido Maroš | Vyšná Slaná | 6.000 | |
| 1963 | Vidiš Peter | Spišská Nová Ves | 2.839 | |
| 1950 | Vestenický Igor | Topoľčany | 4.882 |



