Rating hráčov
| Pohlavie | Rok narodenia | Meno hráča |
Mesto | RATING hráča |
|---|---|---|---|---|
| 1956 | Fiačan Ján | Liptovský Mikuláš | 7.000 | |
| 1957 | Feriancik Peter | Martin | 7.633 | |
| 1990 | Fedorš Marek | Bardejov | 7.000 | |
| 1970 | Erdely Ján | Zvolen | 9.000 | |
| 1965 | Engel Boris | Chorvátsky Grob | 6.220 | |
| 1979 | Ďurica Jozef | Liptovská Teplička | 6.674 | |
| 1969 | Derzsi Kamil | Dunajská Streda | 5.034 | |
| 1980 | Danihel Tomáš | Skalica | 6.401 | |
| 1973 | Čulka Peter | Mala ida | 6.000 | |
| 1963 | Čierny Jaroslav | Lutila | 4.782 | |
| 1962 | Čepka Ľuboš | Malacky | 5.270 | |
| 1951 | Čas Ladislav | Malacky | 5.210 | |
| 1953 | Čangel Ján | Topoľčany | 7.354 | |
| 1980 | Cinkaničová Petra | Kremnica | 9.000 | |
| 1990 | Cigáneková Alexandra | Bratislava | 6.000 |



