Rating hráčov
| Pohlavie | Rok narodenia | Meno hráča |
Mesto | RATING hráča |
|---|---|---|---|---|
| 1966 | Ivan Miroslav | Banska Bystrica | 9.750 | |
| 1951 | Chobot Jozef | Košice | 6.272 | |
| 1963 | Hubek František | Zohor | 7.264 | |
| 1975 | Hrustič Milan | Levoča | 8.993 | |
| 1982 | Hrebik Dusan | Spisska Nova Ves | 4.064 | |
| 1983 | Houdek Vedran | Kosice | 7.000 | |
| 1988 | Horny Maros | Zlate Moravce | 6.000 | |
| 1972 | Hofferik Henrich | Nové Zámky | 6.500 | |
| 1959 | Hlavčo Ján | Liptovský Mikuláš | 3.741 | |
| 1951 | Hingis Karol | Košice | 3.004 | |
| 1977 | Hečko Peter | Senica | 5.034 | |
| 1948 | Hausner Marián | Bratislava | 7.368 | |
| 1978 | Győri Tomáš | Jastrabie Kračany | 7.000 | |
| 1957 | Grňo Jozef | Piešťany | 6.784 | |
| 1979 | Gimor Alison | lome | 9.000 |



