Rating hráčov
| Pohlavie | Rok narodenia | Meno hráča |
Mesto | RATING hráča |
|---|---|---|---|---|
| 1960 | Randa Jozef | Kysucké Nové Mesto | 6.886 | |
| 1969 | Puškáč Gabriel | Malacky | 8.764 | |
| 1984 | Procházka Vladimír | Levoča | 7.038 | |
| 1985 | Podhradský Boris | Nové Mesto nad Váhom | 5.529 | |
| 1957 | Pivka Ladislav | Košice | 5.096 | |
| 1990 | Pittnerová Linda | Kremnica | 9.998 | |
| 1970 | Petrík Miloš | Levoča | 5.938 | |
| 1971 | pedro villi | lome | 9.000 | |
| 1977 | Pavlysh Jaroslav | Piešťany | 6.000 | |
| 1990 | Pavlová Viktória | Košice | 9.998 | |
| 1953 | Pápay Ján | Liptovský Mikuláš | 5.908 | |
| 1976 | Paluš Radovan | Stupava | 5.665 | |
| 1982 | Páleniková Katarína | Bratislava | 6.000 | |
| 1961 | Páleník Ľubomír | Bratislava | 5.000 | |
| 1977 | Pálenek Peter | Bratislava | 7.998 |



