Rating hráčov
| Pohlavie | Rok narodenia | Meno hráča |
Mesto | RATING hráča |
|---|---|---|---|---|
| 1986 | Ostrihoň Peter | Vígľaš | 6.499 | |
| 1977 | Orávik Peter | Púchov | 6.350 | |
| 1973 | Oravec Marek | Piešťany | 7.998 | |
| 1960 | Ondrej Mikuláš | Galanta | 7.265 | |
| 1977 | Ondrej Peter | Bratislava | 2.469 | |
| 1966 | Navrátil Karol | Kutníky | 5.844 | |
| 1976 | Náhlik Milan | Dúbrava 497 | 6.000 | |
| 1969 | Nagy Alexander | Modra | 2.705 | |
| 1960 | Molnár Tomáš | Košice | 4.000 | |
| 1957 | Mixtaj Július | Hnúšťa | 8.376 | |
| 1957 | Mixtaj Ján | Hnúšťa | 6.485 | |
| 1986 | Miško Viktor | Bratislava | 6.000 | |
| 1956 | Mišík Peter | Ilava | 4.105 | |
| 1966 | Milkov Milan | Košice | 5.019 | |
| 1978 | Mikloš Jozef | Šarišské Michaľany | 6.955 |



