Rating hráčov
| Pohlavie | Rok narodenia | Meno hráča |
Mesto | RATING hráča |
|---|---|---|---|---|
| 1975 | Abaffy Peter | Bratislava | 6.000 | |
| 1959 | Andrášik Pavel | Šurany | 6.000 | |
| 1979 | Antal-Bíró Martin | Veľký Meder | 7.000 | |
| 1977 | Babinova Natalia | Nitra | 9.000 | |
| 1948 | Bagar Boris | Trenčín | 5.685 | |
| 1947 | Baláž Peter | Košice | 8.145 | |
| 1976 | Bálint Tomáš | Košice | 5.050 | |
| 1979 | Baran Jaroslav | Banská Bystrica | 7.441 | |
| 1979 | Baranec Miloš | Banská Bystrica | 7.000 | |
| 1991 | Bartalos Ákos | Horná Potôň | 7.000 | |
| 1974 | Bartovic Andrej | Piešťany | 3.003 | |
| 1971 | Behul Peter | Piešťany | 9.000 | |
| 1965 | BENKOVSKÝ VLADIMÍR | POVAŽSKÁ BYSTRICA 1 | 6.000 | |
| 1984 | Beregházy Tomáš | Bratislava | 7.000 | |
| 1990 | Berezňanin Marek | Košice | 9.000 |



