Rating hráčov
| Pohlavie | Rok narodenia | Meno hráča |
Mesto | RATING hráča |
|---|---|---|---|---|
| 1960 | Sedlák Vavrinec | Levoča | 5.791 | |
| 1952 | Senčar Ludvik | Košice | 6.219 | |
| 1958 | Schwarzbacher Marian | Humenne | 2.387 | |
| 1956 | Schwarzbacher Vladimír | Levoča | 5.985 | |
| 1965 | Siska Ivan | Levoča | 7.831 | |
| 1980 | Sloboda Róbert | Bratislava | 6.000 | |
| 1987 | Smutný Ondrej | Zvolenská Slatina | 4.539 | |
| 1976 | Sninský Radovan | Michalovce | 3.008 | |
| 1977 | Stebila Stanislav | Snina | 6.782 | |
| 1953 | Stopa Tibor | Topoľčany | 7.682 | |
| 1975 | Szalai Ján | Bratislava | 6.000 | |
| 1978 | Šabìková Henrieta | Zlaté Moravce | 6.000 | |
| 1955 | Ščepková Jana | Prievidza | 7.000 | |
| 1979 | Šeda Zdenek | Nitra | 3.007 | |
| 1953 | Širica Peter | Košice | 6.479 |



