Rating hráčov
| Pohlavie | Rok narodenia | Meno hráča |
Mesto | RATING hráča |
|---|---|---|---|---|
| 1965 | Šmeringai Ján | Liptovský Mikuláš | 5.046 | |
| 1964 | Šoltinský Igor | Lastomír | 5.422 | |
| 1981 | Šperková Janka | Bratislava | 9.000 | |
| 1969 | Štieber Peter | Spišské Podhradie | 4.566 | |
| 1975 | Takáč Zdenko | Trnava | 3.087 | |
| 1958 | Tanáč Tibor | Trenčianske Stankovce | 6.656 | |
| 1957 | Taraba Vladimír | Malacky | 4.860 | |
| 1966 | Taraj Jaroslav | Dolný Kubín | 5.113 | |
| 1985 | Tokár Marián | Levoča | 6.210 | |
| 1984 | Tokoš Martin | Humenné | 6.000 | |
| 1952 | Tomaškovič Peter | Svätý Jur | 7.161 | |
| 1965 | Tomčo Daniel | Haniska | 7.191 | |
| 1972 | Tomčo Ľuboslav | Sobrance | 5.000 | |
| 1982 | Uherčík Peter | Žilina | 5.418 | |
| 1971 | Valek Michal | Piešťany | 3.561 |



