Rating hráčov
| Pohlavie | Rok narodenia | Meno hráča |
Mesto | RATING hráča |
|---|---|---|---|---|
| 1980 | Danihel Tomáš | Skalica | 6.401 | |
| 1969 | Derzsi Kamil | Dunajská Streda | 5.034 | |
| 1973 | Dubrava Daniel | Bratislava | 6.000 | |
| 1979 | Ďurica Jozef | Liptovská Teplička | 6.674 | |
| 1965 | Engel Boris | Chorvátsky Grob | 4.049 | |
| 1970 | Erdely Ján | Zvolen | 9.000 | |
| 1990 | Fedorš Marek | Bardejov | 7.000 | |
| 1957 | Feriancik Peter | Martin | 7.633 | |
| 1956 | Fiačan Ján | Liptovský Mikuláš | 7.000 | |
| 1977 | Fodorová Zuzana | Kremnica | 9.721 | |
| 1977 | Francisty Radoslav | Žiar nad Hronom | 5.000 | |
| 1978 | Gajdoš Michal | Galanta | 7.000 | |
| 1983 | Galajda Jozef | Poprad | 6.274 | |
| 1984 | Garan Maťaško Mário | Košice | 7.000 | |
| 1957 | Grňo Jozef | Piešťany | 6.784 |



