Rating hráčov
| Pohlavie | Rok narodenia | Meno hráča |
Mesto | RATING hráča |
|---|---|---|---|---|
| 1980 | Danihel Tomáš | Skalica | 6.401 | |
| 1969 | Derzsi Kamil | Dunajská Streda | 5.034 | |
| 1980 | Drahovzal Oldřich | Bratislava | 2.661 | |
| 1979 | Ďurica Jozef | Liptovská Teplička | 6.674 | |
| 1965 | Engel Boris | Chorvátsky Grob | 6.220 | |
| 1970 | Erdely Ján | Zvolen | 9.000 | |
| 1990 | Fedorš Marek | Bardejov | 7.000 | |
| 1972 | Fekete Matej | Reca | 2.494 | |
| 1957 | Feriancik Peter | Martin | 7.633 | |
| 1956 | Fiačan Ján | Liptovský Mikuláš | 7.000 | |
| 1977 | Fodorová Zuzana | Kremnica | 7.362 | |
| 1977 | Francisty Radoslav | Žiar nad Hronom | 5.000 | |
| 1960 | Frič Igor | Košice | 5.629 | |
| 1978 | Gajdoš Michal | Galanta | 7.000 | |
| 1983 | Galajda Jozef | Poprad | 6.274 |



