Rating hráčov
| Pohlavie | Rok narodenia | Meno hráča |
Mesto | RATING hráča |
|---|---|---|---|---|
| 1983 | Houdek Vedran | Kosice | 7.000 | |
| 1982 | Hrebik Dusan | Spisska Nova Ves | 4.064 | |
| 1963 | Hubek František | Zohor | 7.264 | |
| 1951 | Chobot Jozef | Košice | 6.269 | |
| 1966 | Ivan Miroslav | Banska Bystrica | 8.028 | |
| 1982 | Jakubek Ľubomír | Spišská Nová Ves | 8.187 | |
| 1963 | Jančiar Peter | Banská Bystrica | 4.635 | |
| 1987 | Janošík Michal | Košice | 6.000 | |
| 1970 | Jaškovič Vladimír | Bratislava | 2.563 | |
| 1986 | Jeleník Lukáš | Bratislava | 4.320 | |
| 1990 | Jonis Roman | Tesárske Mlyňany | 5.390 | |
| 1963 | Joppa Štefan | Svit | 2.839 | |
| 1987 | Kacvinský Miroslav | Jamník | 9.471 | |
| 1967 | Kačírová Iveta | Bratislava | 5.320 | |
| 1998 | Kakula Adam | Továrníky | 6.000 |



