Rating hráčov
| Pohlavie | Rok narodenia | Meno hráča |
Mesto | RATING hráča |
|---|---|---|---|---|
| 1986 | Jeleník Lukáš | Bratislava | 4.320 | |
| 1990 | Jonis Roman | Tesárske Mlyňany | 3.481 | |
| 1963 | Joppa Štefan | Svit | 3.837 | |
| 1987 | Kacvinský Miroslav | Jamník | 9.167 | |
| 1967 | Kačírová Iveta | Bratislava | 5.320 | |
| 1998 | Kakula Adam | Továrníky | 6.000 | |
| 1965 | Kalamen Peter | Bratislava | 6.000 | |
| 1980 | Kašper Igor | Banská Bystrica | 7.000 | |
| 1976 | Kecskés Ladislav | Orechová Potôň | 7.000 | |
| 1978 | Klamo Juraj | Sobrance | 8.998 | |
| 1990 | Klempa Zalán | Dunajská Streda | 7.000 | |
| 1958 | Kocian Ján | Topoľčianky | 7.142 | |
| 1971 | Kocúr Ondrej | Zvolen | 7.168 | |
| 1989 | Kochanová Monika | Bratislava | 6.000 | |
| 1954 | Kolář Jozef | Nováky | 4.640 |



