Rating hráčov
| Pohlavie | Rok narodenia | Meno hráča |
Mesto | RATING hráča |
|---|---|---|---|---|
| 1976 | Liška Jozef | Poráč | 8.000 | |
| 1956 | Littrich Anton | Kremnické Bane | 5.573 | |
| 1950 | Lutter Miroslav | Bratislava | 9.000 | |
| 1954 | Makovický Tomáš | Bratislava | 4.133 | |
| 1976 | Malek Tomáš | Stará Turá | 6.000 | |
| 1968 | Marcinov Milan | Vranov n/T | 4.518 | |
| 1972 | Mariani Pablo | 3.734 | ||
| 1952 | Matejovsky Milan | Košice | 6.109 | |
| 1983 | Mcguire Michaela | Bratislava - Staré Mesto | 6.000 | |
| 1978 | Mikloš Jozef | Šarišské Michaľany | 7.998 | |
| 1966 | Milkov Milan | Košice | 6.139 | |
| 1956 | Mišík Peter | Ilava | 4.105 | |
| 1986 | Miško Viktor | Bratislava | 6.000 | |
| 1957 | Mixtaj Ján | Hnúšťa | 6.485 | |
| 1957 | Mixtaj Július | Hnúšťa | 8.376 |



