Rating hráčov
| Pohlavie | Rok narodenia | Meno hráča |
Mesto | RATING hráča |
|---|---|---|---|---|
| 1960 | Molnár Tomáš | Košice | 4.000 | |
| 1969 | Nagy Alexander | Modra | 2.705 | |
| 1966 | Navrátil Karol | Kutníky | 6.422 | |
| 1960 | Ondrej Mikuláš | Galanta | 7.265 | |
| 1977 | Ondrej Peter | Bratislava | 2.469 | |
| 1973 | Oravec Marek | Piešťany | 7.998 | |
| 1977 | Orávik Peter | Púchov | 4.956 | |
| 1986 | Ostrihoň Peter | Vígľaš | 6.499 | |
| 1977 | Pálenek Peter | Bratislava | 7.998 | |
| 1961 | Páleník Ľubomír | Bratislava | 5.000 | |
| 1982 | Páleniková Katarína | Bratislava | 6.000 | |
| 1976 | Paluš Radovan | Stupava | 5.665 | |
| 1953 | Pápay Ján | Liptovský Mikuláš | 5.908 | |
| 1990 | Pavlová Viktória | Košice | 6.667 | |
| 1977 | Pavlysh Jaroslav | Piešťany | 6.000 |



