Rating hráčov
| Pohlavie | Rok narodenia | Meno hráča |
Mesto | RATING hráča |
|---|---|---|---|---|
| 1977 | Pavlysh Jaroslav | Piešťany | 6.000 | |
| 1990 | Pittnerová Linda | Kremnica | 9.998 | |
| 1957 | Pivka Ladislav | Košice | 4.340 | |
| 1985 | Podhradský Boris | Nové Mesto nad Váhom | 5.529 | |
| 1984 | Procházka Vladimír | Levoča | 6.752 | |
| 1969 | Puškáč Gabriel | Malacky | 8.764 | |
| 1960 | Randa Jozef | Kysucké Nové Mesto | 7.798 | |
| 1980 | Rehák Ladislav | Nové Mesto nad Váhom | 7.000 | |
| 1980 | Repko Marek | Spišská Nová Ves | 9.000 | |
| 1971 | Rybár Vladimír | Sládkovičovo | 7.072 | |
| 1966 | Sabol Ján | Malacky | 6.839 | |
| 1981 | Sawicki Roman | Trnava | 1.681 | |
| 1955 | Sedlačko Peter | Levoča | 7.477 | |
| 1960 | Sedlák Vavrinec | Levoča | 5.799 | |
| 1952 | Senčar Ludvik | Košice | 6.219 |



