Rating hráčov
| Pohlavie | Rok narodenia | Meno hráča | Mesto |
RATING hráča |
|---|---|---|---|---|
| 1984 | Garan Maťaško Mário | Košice | 7.000 | |
| 1983 | Houdek Vedran | Kosice | 7.000 | |
| 1963 | Both Richard | Komárno | 2.290 | |
| 1978 | Győri Tomáš | Jastrabie Kračany | 7.000 | |
| 1987 | Kacvinský Miroslav | Jamník | 9.167 | |
| 1956 | Mišík Peter | Ilava | 4.105 | |
| 1965 | Engel Boris | Chorvátsky Grob | 6.220 | |
| 1958 | Schwarzbacher Marian | Humenne | 2.387 | |
| 1984 | Tokoš Martin | Humenné | 6.000 | |
| 1955 | Cerovský Ján | Hriňová | 5.127 | |
| 1975 | Viola Peter | Hrádok | 5.245 | |
| 1991 | Bartalos Ákos | Horná Potôň | 7.000 | |
| 1957 | Mixtaj Ján | Hnúšťa | 6.485 | |
| 1957 | Mixtaj Július | Hnúšťa | 8.376 | |
| 1965 | Tomčo Daniel | Haniska | 7.735 |



