Rating hráčov
| Pohlavie | Rok narodenia | Meno hráča | Mesto |
RATING hráča |
|---|---|---|---|---|
| 1985 | Cimburek Václav | Spišská Nová Ves | 7.000 | |
| 1988 | Komár Juraj | Spišská Nová Ves | 9.000 | |
| 1969 | Štieber Peter | Spišské Podhradie | 4.566 | |
| 1976 | Malek Tomáš | Stará Turá | 6.000 | |
| 1976 | Paluš Radovan | Stupava | 5.665 | |
| 1952 | Tomaškovič Peter | Svätý Jur | 7.161 | |
| 1963 | Joppa Štefan | Svit | 2.839 | |
| 1978 | Mikloš Jozef | Šarišské Michaľany | 6.955 | |
| 1959 | Andrášik Pavel | Šurany | 6.000 | |
| 1990 | Jonis Roman | Tesárske Mlyňany | 5.273 | |
| 1953 | Stopa Tibor | Topoľčany | 7.682 | |
| 1950 | Vestenický Igor | Topoľčany | 4.882 | |
| 1953 | Čangel Ján | Topoľčany | 7.354 | |
| 1958 | Kocian Ján | Topoľčianky | 7.142 | |
| 1998 | Kakula Adam | Továrníky | 6.000 |



