Rating hráčov
| Pohlavie | Rok narodenia | Meno hráča | Mesto |
RATING hráča |
|---|---|---|---|---|
| 1979 | Šeda Zdenek | Nitra | 3.007 | |
| 1977 | Bulinsky Erik | Nitra | 6.000 | |
| 1976 | Waldecker Radoslav | Nová Dubnica | 8.246 | |
| 1954 | Kolář Jozef | Nováky | 4.640 | |
| 1965 | Lapšanský Marián | Nové Mesto nad Váhom | 5.129 | |
| 1980 | Rehák Ladislav | Nové Mesto nad Váhom | 7.000 | |
| 1985 | Podhradský Boris | Nové Mesto nad Váhom | 5.529 | |
| 1972 | Hofferik Henrich | Nové Zámky | 6.500 | |
| 1976 | Kecskés Ladislav | Orechová Potôň | 7.000 | |
| 1974 | Bartovic Andrej | Piešťany | 3.003 | |
| 1971 | Behul Peter | Piešťany | 9.000 | |
| 1971 | Valek Michal | Piešťany | 3.561 | |
| 1953 | Bertoli Mario | Piešťany | 7.419 | |
| 1977 | Pavlysh Jaroslav | Piešťany | 6.000 | |
| 1953 | Kunert Viliam | Piešťany | 5.666 |



