Rating hráčov
| Pohlavie |
Rok narodenia | Meno hráča | Mesto | RATING hráča |
|---|---|---|---|---|
| 1977 | Márkuš Marián | Banská Bystrica | 6.466 | |
| 1969 | Derzsi Kamil | Dunajská Streda | 5.034 | |
| 1948 | Bagar Boris | Trenčín | 5.685 | |
| 1966 | Veruzáb Peter | Malacky | 7.540 | |
| 1956 | Kica Ján | Sobrance | 5.395 | |
| 1951 | Hingis Karol | Košice | 3.004 | |
| 1982 | Uherčík Peter | Žilina | 5.418 | |
| 1971 | Behul Peter | Piešťany | 9.000 | |
| 1980 | Repko Marek | Spišská Nová Ves | 9.000 | |
| 1964 | Šoltinský Igor | Lastomír | 5.421 | |
| 1971 | Valek Michal | Piešťany | 3.561 | |
| 1979 | Baranec Miloš | Banská Bystrica | 7.000 | |
| 1977 | Orávik Peter | Púchov | 6.297 | |
| 1982 | Jakubek Ľubomír | Spišská Nová Ves | 8.187 | |
| 1975 | Meravý Radoslav | Trenčianska Turná - Hámre | 3.162 |



