Rating hráčov
| Pohlavie |
Rok narodenia | Meno hráča | Mesto | RATING hráča |
|---|---|---|---|---|
| 1960 | Ondrej Mikuláš | Galanta | 7.265 | |
| 1980 | Kašper Igor | Banská Bystrica | 7.000 | |
| 1968 | Marcinov Milan | Vranov n/T | 4.518 | |
| 1965 | Siska Ivan | Levoča | 7.831 | |
| 1988 | Baláž Matej | Košice | 5.336 | |
| 1965 | Šmeringai Ján | Liptovský Mikuláš | 8.753 | |
| 1966 | Taraj Jaroslav | Dolný Kubín | 5.990 | |
| 1973 | Čulka Peter | Mala ida | 6.000 | |
| 1988 | Komár Juraj | Spišská Nová Ves | 9.000 | |
| 1969 | Nagy Alexander | Modra | 2.705 | |
| 1953 | Širica Peter | Košice | 6.479 | |
| 1958 | Kocian Ján | Topoľčianky | 7.142 | |
| 1976 | Sninský Radovan | Michalovce | 3.008 | |
| 1969 | Derzsi Kamil | Dunajská Streda | 5.034 | |
| 1976 | Waldecker Radoslav | Nová Dubnica | 8.996 |



