Rating hráčov
| Pohlavie |
Rok narodenia | Meno hráča | Mesto | RATING hráča |
|---|---|---|---|---|
| 1986 | Máthé Radovan | Veľký Šariš | 7.000 | |
| 1962 | Čepka Ľuboš | Malacky | 6.230 | |
| 1969 | Puškáč Gabriel | Malacky | 8.764 | |
| 1964 | Buzogaň Martin | Sobrance | 7.000 | |
| 1975 | Meravý Radoslav | Trenčianska Turná - Hámre | 3.192 | |
| 1966 | Sabol Ján | Malacky | 6.839 | |
| 1950 | Lutter Miroslav | Bratislava | 9.000 | |
| 1965 | Kalamen Peter | Bratislava | 7.998 | |
| 1976 | Bálint Tomáš | Košice | 5.050 | |
| 1952 | Tomaškovič Peter | Svätý Jur | 7.161 | |
| 1971 | Vido Maroš | Vyšná Slaná | 6.000 | |
| 1978 | Gajdoš Michal | Galanta | 7.000 | |
| 1966 | Milkov Milan | Košice | 5.347 | |
| 1970 | Jaškovič Vladimír | Bratislava | 2.563 | |
| 1975 | Konderla Branislav | Bratislava | 4.573 |



