Rating hráčov
| Pohlavie |
Rok narodenia | Meno hráča | Mesto | RATING hráča |
|---|---|---|---|---|
| 1969 | Štieber Peter | Spišské Podhradie | 4.566 | |
| 1959 | Milko Dusan | Bratislava | 7.000 | |
| 1968 | Marcinov Milan | Vranov n/T | 4.518 | |
| 1986 | Miško Viktor | Bratislava | 6.000 | |
| 1953 | Pápay Ján | Liptovský Mikuláš | 5.908 | |
| 1969 | Zeman Peter | Bratislava | 6.000 | |
| 1956 | Schwarzbacher Vladimír | Levoča | 6.313 | |
| 1984 | Procházka Vladimír | Levoča | 7.245 | |
| 1965 | Tomčo Daniel | Haniska | 7.735 | |
| 1991 | Bartalos Ákos | Horná Potôň | 7.000 | |
| 1955 | Sedlačko Peter | Levoča | 6.870 | |
| 1962 | Zenkevič Vadim | Bratislava | 6.000 | |
| 1975 | Weiss Igor | Bratislava | 2.076 | |
| 1984 | Cicman Róbert | Malá Ida | 6.536 | |
| 1960 | Sedlák Vavrinec | Levoča | 5.703 |



