Rating hráčov
| Pohlavie |
Rok narodenia | Meno hráča | Mesto | RATING hráča |
|---|---|---|---|---|
| 1980 | Sloboda Róbert | Bratislava | 6.000 | |
| 1961 | Župa Ján | Sabinov | 4.604 | |
| 1971 | Vido Maroš | Vyšná Slaná | 6.000 | |
| 1984 | Beregházy Tomáš | Bratislava | 7.000 | |
| 1954 | Kolář Jozef | Nováky | 4.640 | |
| 1953 | Bertoli Mario | Piešťany | 7.419 | |
| 1951 | Chobot Jozef | Košice | 5.410 | |
| 1987 | Varga Matej | Bratislava | 9.000 | |
| 1963 | Vidiš Peter | Spišská Nová Ves | 3.448 | |
| 1973 | Hockicko Vladimír | Spišske Podhradie | 7.055 | |
| 1973 | Oravec Marek | Piešťany | 7.998 | |
| 1970 | Erdely Ján | Zvolen | 9.000 | |
| 1954 | Makovický Tomáš | Bratislava | 4.033 | |
| 1956 | Fiačan Ján | Liptovský Mikuláš | 7.000 | |
| 1953 | Stopa Tibor | Topoľčany | 5.645 |



