Rating hráčov
| Pohlavie |
Rok narodenia | Meno hráča | Mesto | RATING hráča |
|---|---|---|---|---|
| 1966 | Navrátil Karol | Kutníky | 5.844 | |
| 1984 | Adamec Milan | Borčice | 6.000 | |
| 1949 | Žufka Jordan | Kremnica | 4.304 | |
| 1957 | Taraba Vladimír | Malacky | 4.860 | |
| 1975 | Viola Peter | Hrádok | 5.245 | |
| 1969 | Nagy Alexander | Modra | 2.705 | |
| 1966 | Sabol Ján | Malacky | 6.839 | |
| 1974 | Zlacky Vladimir | Bratislava | 7.286 | |
| 1977 | Stebila Stanislav | Snina | 6.782 | |
| 1977 | Pálenek Peter | Bratislava | 7.998 | |
| 1977 | Bulinsky Erik | Nitra | 6.000 | |
| 1979 | Antal-Bíró Martin | Veľký Meder | 6.500 | |
| 1963 | Vidiš Peter | Spišská Nová Ves | 3.967 | |
| 1985 | Cimburek Václav | Spišská Nová Ves | 7.000 | |
| 1974 | Zima Marian | Bratislava | 4.667 |



