Rating hráčov
| Pohlavie |
Rok narodenia | Meno hráča | Mesto | RATING hráča |
|---|---|---|---|---|
| 1957 | Mixtaj Ján | Hnúšťa | 6.485 | |
| 1953 | Pápay Ján | Liptovský Mikuláš | 5.908 | |
| 1953 | Kunert Viliam | Piešťany | 5.666 | |
| 1975 | Konderla Branislav | Bratislava | 4.573 | |
| 1971 | Behul Peter | Piešťany | 9.000 | |
| 1980 | Repko Marek | Spišská Nová Ves | 9.000 | |
| 1952 | Matejovsky Milan | Košice | 6.109 | |
| 1972 | Tomčo Ľuboslav | Sobrance | 5.000 | |
| 1984 | Tokoš Martin | Humenné | 6.000 | |
| 1953 | Bertoli Mario | Piešťany | 7.419 | |
| 1983 | Galajda Jozef | Poprad | 6.274 | |
| 1957 | Feriancik Peter | Martin | 7.633 | |
| 1971 | Kocúr Ondrej | Zvolen | 7.168 | |
| 1976 | Paluš Radovan | Stupava | 5.665 | |
| 1966 | Navrátil Karol | Kutníky | 6.422 |



