Rating hráčov
| Pohlavie |
Rok narodenia | Meno hráča | Mesto | RATING hráča |
|---|---|---|---|---|
| 1975 | Szalai Ján | Bratislava | 6.000 | |
| 1955 | Kováč Jozef | Trenčianska Turná | 6.356 | |
| 1955 | Cerovský Ján | Hriňová | 4.688 | |
| 1975 | Abaffy Peter | Bratislava | 6.000 | |
| 1979 | Šeda Zdenek | Nitra | 3.007 | |
| 1984 | Tokoš Martin | Humenné | 6.000 | |
| 1980 | Cinkaničová Petra | Kremnica | 9.000 | |
| 1990 | Cigáneková Alexandra | Bratislava | 6.000 | |
| 1981 | Šperková Janka | Bratislava | 9.000 | |
| 1982 | Páleniková Katarína | Bratislava | 6.000 | |
| 1977 | Fodorová Zuzana | Kremnica | 9.167 | |
| 1989 | Kochanová Monika | Bratislava | 6.000 | |
| 1977 | Babinova Natalia | Nitra | 9.000 | |
| 1983 | Mcguire Michaela | Bratislava - Staré Mesto | 6.000 | |
| 1982 | La Gabriela | Zilina | 7.000 |



