Rating hráčov
| Pohlavie |
Rok narodenia | Meno hráča | Mesto | RATING hráča |
|---|---|---|---|---|
| 1972 | Tomčo Ľuboslav | Sobrance | 5.000 | |
| 1969 | Zeman Peter | Bratislava | 6.000 | |
| 1975 | Konderla Branislav | Bratislava | 4.573 | |
| 1991 | Bartalos Ákos | Horná Potôň | 7.000 | |
| 1957 | Feriancik Peter | Martin | 7.633 | |
| 1960 | Randa Jozef | Kysucké Nové Mesto | 7.798 | |
| 1976 | Paluš Radovan | Stupava | 5.665 | |
| 1966 | Ivan Miroslav | Banska Bystrica | 2.337 | |
| 1985 | Podhradský Boris | Nové Mesto nad Váhom | 5.529 | |
| 1984 | Garan Maťaško Mário | Košice | 7.000 | |
| 1980 | Rehák Ladislav | Nové Mesto nad Váhom | 7.000 | |
| 1977 | Ondrej Peter | Bratislava | 2.469 | |
| 1950 | Lutter Miroslav | Bratislava | 9.000 | |
| 1950 | Kratka František | Červený Kláštor | 8.084 | |
| 1968 | Marcinov Milan | Vranov n/T | 4.518 |



