Rating hráčov
| Pohlavie | Rok narodenia | Meno hráča | Mesto | RATING hráča |
|---|---|---|---|---|
| 1984 | Cicman Róbert | Malá Ida | 6.536 | |
| 1958 | Tanáč Tibor | Trenčianske Stankovce | 6.656 | |
| 1979 | Ďurica Jozef | Liptovská Teplička | 6.674 | |
| 1953 | Kunert Viliam | Piešťany | 6.684 | |
| 1963 | Bochníček Pavel | Bratislava | 6.753 | |
| 1957 | Grňo Jozef | Piešťany | 6.784 | |
| 1966 | Sabol Ján | Malacky | 6.829 | |
| 1977 | Pálenek Peter | Bratislava | 6.998 | |
| 1982 | La Gabriela | Zilina | 7.000 | |
| 1960 | Zechmeister Fridrich | Bratislava | 7.000 | |
| 1956 | Fiačan Ján | Liptovský Mikuláš | 7.000 | |
| 1984 | Beregházy Tomáš | Bratislava | 7.000 | |
| 1983 | Houdek Vedran | Kosice | 7.000 | |
| 1980 | Kašper Igor | Banská Bystrica | 7.000 | |
| 1979 | Baranec Miloš | Banská Bystrica | 7.000 |



