Rating hráčov
| Pohlavie | Rok narodenia |
Meno hráča | Mesto | RATING hráča |
|---|---|---|---|---|
| 1982 | Jakubek Ľubomír | Spišská Nová Ves | 8.187 | |
| 1982 | Uherčík Peter | Žilina | 5.418 | |
| 1983 | Galajda Jozef | Poprad | 6.274 | |
| 1983 | Mcguire Michaela | Bratislava - Staré Mesto | 6.000 | |
| 1983 | Houdek Vedran | Kosice | 7.000 | |
| 1984 | Garan Maťaško Mário | Košice | 7.000 | |
| 1984 | Cicman Róbert | Malá Ida | 6.536 | |
| 1984 | Beregházy Tomáš | Bratislava | 7.000 | |
| 1984 | Procházka Vladimír | Levoča | 7.003 | |
| 1984 | Tokoš Martin | Humenné | 6.000 | |
| 1985 | Podhradský Boris | Nové Mesto nad Váhom | 5.529 | |
| 1985 | Tokár Marián | Levoča | 6.210 | |
| 1985 | Cimburek Václav | Spišská Nová Ves | 7.000 | |
| 1986 | Miško Viktor | Bratislava | 6.000 | |
| 1986 | Ostrihoň Peter | Vígľaš | 6.499 |



