Rating hráčov
| Pohlavie | Ročník | Meno hráča | Mesto | RATING hráča |
|---|---|---|---|---|
| 1988 | Orieška Lukáš | Trenčín | 1.000 | |
| 1980 | Brezina Karol | Trenčianske Teplice | 1.000 | |
| 1976 | Paluš Radovan | Bratislava | 1.220 | |
| 1984 | Hvizd Marek | Nitra | 1.242 | |
| 1985 | Bartova Dominika | Bratislava | 1.249 | |
| 1980 | Lipták Michal | Bratislava | 1.350 | |
| 1975 | Szalai Ján | Bratislava | 1.352 | |
| 1977 | Baláž Ivan | Bratislava | 1.365 | |
| 1991 | Mikulčíková Martina | Trenčín | 1.387 | |
| 1978 | Maják Roman | Bratislava | 1.428 | |
| 1990 | Rummel Roman | Ivanka pri Dunaji | 1.450 | |
| 1987 | Kučma Andrej | Nemšová, Bratislava | 1.501 | |
| 1976 | Kodaj Robert | Bratislava | 1.529 | |
| 1964 | Bustik Marek | Bratislava | 1.664 | |
| 1977 | Pálenek Peter | Bratislava | 1.681 |



