Detail turnaja

Hlavička turnaja



Dátum konania: 09.10. 2010
Prihlášky do: 08.10. 2010
Šport: Tenis
Stav: Uzatvorený
Počet odohraných zápasov: 23

Názov: Rebriňák Masters
Mesto: Bratislava
Kontaktná osoba: René Parák, 0905 277581
Dôležité informácie:

Záverečný turnaj žien hrajúcich dlhodobú súťaž "Rebriňák"
Miesto konania: Bratislava
Disciplína: dvojhra
Spôsob hry: Hrá sa na jeden vyhratý set do 6, za stavu 6:6 tiebreak
Hrací systém: v skupinách, následne pavúk

Možnosť prihlásiť sa na turnaj online: NIE
 

odohrané zápasy


Dátum zápasu Disciplína Vyzývateľ Súper Výsledok Akcia
09. 10. 2010 2-hra Gocalová Katarína 1979 Chrenová Mária 1978 1:0
09. 10. 2010 2-hra Sekerová Jana 1964 Mlynarovičová Katarína 1954 1:0
09. 10. 2010 2-hra Sekerová Jana 1964 Gocalová Katarína 1979 1:0
09. 10. 2010 2-hra Mlynarovičová Katarína 1954 Chrenová Mária 1978 1:0
09. 10. 2010 2-hra Gocalová Katarína 1979 Cizmáziová Renáta 1964 1:0
09. 10. 2010 2-hra Sekerová Jana 1964 Bognarova Eva 1962 1:0
09. 10. 2010 2-hra Chrenová Mária 1978 Tamášová Gabriela 1965 1:0
09. 10. 2010 2-hra Mlynarovičová Katarína 1954 Kodetová Katarína 1966 1:0
09. 10. 2010 2-hra Bognarova Eva 1962 Lovecká Karin 1971 1:0
09. 10. 2010 2-hra Chrenová Mária 1978 Lovecká Karin 1971 1:0
09. 10. 2010 2-hra Chrenová Mária 1978 Bognarova Eva 1962 1:0
09. 10. 2010 2-hra Sojková Dagmar 1968 Tamášová Gabriela 1965 0:1
09. 10. 2010 2-hra Sekerová Jana 1964 Tamášová Gabriela 1965 1:0
09. 10. 2010 2-hra Sekerová Jana 1964 Sojková Dagmar 1968 1:0
09. 10. 2010 2-hra Kodetová Katarína 1966 Horňáková Lenka 1971 1:0
09. 10. 2010 2-hra Gocalová Katarína 1979 Horňáková Lenka 1971 1:0
09. 10. 2010 2-hra Gocalová Katarína 1979 Kodetová Katarína 1966 1:0
09. 10. 2010 2-hra Halgašíková Martina 1974 Mlynarovičová Katarína 1954 0:1
09. 10. 2010 2-hra Cizmáziová Renáta 1964 Mlynarovičová Katarína 1954 0:1
09. 10. 2010 2-hra Cizmáziová Renáta 1964 Halgašíková Martina 1974 1:0
09. 10. 2010 2-hra Zatkova Zuzana 1966 Mlynarovičová Katarína 1954 0:1
09. 10. 2010 2-hra Zatkova Zuzana 1966 Halgašíková Martina 1974 1:0
09. 10. 2010 2-hra Zatkova Zuzana 1966 Cizmáziová Renáta 1964 0:1
 


Prihlásení hráči


Dátum prihlášky Z/M Priezvisko, Meno Mesto Rok narodenia rating2 rating4
09. 03. 2011 Žena Bognarova Eva Bratislava 1962 5.249 4.144
09. 03. 2011 Žena Cizmáziová Renáta Bratislava 1964 5.888 4.702
09. 03. 2011 Žena Gocalová Katarína Bratislava 1979 6.809 4.449
09. 03. 2011 Žena Halgašíková Martina Bratislava 1974 6.267 5.270
09. 03. 2011 Žena Horňáková Lenka Bratislava 1971 6.407 6.064
09. 03. 2011 Žena Chrenová Mária Bratislava 1978 4.030 4.438
09. 03. 2011 Žena Kodetová Katarína Bratislava 1966 6.379 4.964
09. 03. 2011 Žena Lovecká Karin Bratislava 1971 6.704 6.238
09. 03. 2011 Žena Mlynarovičová Katarína Dunajská Lužná 1954 5.699 4.571
09. 03. 2011 Žena Sekerová Jana Bratislava 1964 4.214 4.112
09. 03. 2011 Žena Sojková Dagmar Tomášov 1968 7.000 5.910
09. 03. 2011 Žena Tamášová Gabriela Bratislava 1965 6.358 6.279
09. 03. 2011 Žena Zatkova Zuzana Bratislava 1966 5.780 4.859