Karty Hráčov
| Pohlavie | Rok narodenia | Meno hráča | Mesto | Aktivované športy | Akcia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | Kuricova Natalia | Bratislava | Detail hráča | ||
| 1995 | Sokolík Matej | Bratisalva | Detail hráča | ||
| 1990 | Plichta Branislav | Kosice | Detail hráča | ||
| 1997 | Voltemar Adam | Kostoliste |
Rating 2-hra: 6.000 |
Detail hráča | |
| 2000 | Uhrin Matej | Jamník | Detail hráča | ||
| 1956 | Fiačan Ján | Liptovský Mikuláš |
Rating 2-hra: 7.000 |
Detail hráča | |
| 1997 | Shehata Youssef | Bratislava |
Rating 2-hra: 7.000 |
Detail hráča | |
| 1979 | Stefanik Marcel | Bratislava | Detail hráča | ||
| 1996 | Baláž Radim | Bratislava | Detail hráča | ||
| 1998 | Bartko Róbert | Čečejovce | Detail hráča | ||
| 1998 | Smolej Lukas | Bratislava | Detail hráča | ||
| 1991 | Hamlík Ľuboš | Bratislava - Petržalka | Detail hráča | ||
| 2002 | Vaneková Viola | Bratislava | Detail hráča | ||
| 1998 | Masaryk Richard | Bratislava | Detail hráča | ||
| 1990 | Kršík Dávid | Ružomberok | Detail hráča |



