Karty Hráčov
| Pohlavie | Rok narodenia | Meno hráča | Mesto | Aktivované športy | Akcia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | Tzankov Nikolaj | Bratislava | Detail hráča | ||
| 1997 | Pichová Kristina | Bernolákovo | Detail hráča | ||
| 1991 | Gottlieber Dáša | Bratislava | Detail hráča | ||
| 2001 | HRabinská Sofia | Senec | Detail hráča | ||
| 2000 | Lang Samuel | Presov | Detail hráča | ||
| 1986 | Gazdikova Lenka | Bratislava | Detail hráča | ||
| 1999 | Pekarčík Martin | Bratislava | Detail hráča | ||
| 1995 | Rypák Lukáš | Bratislava | Detail hráča | ||
| 2001 | Budzeľová Eva Mária | Bratislava | Detail hráča | ||
| 1994 | Mackovichova Alexandra | Bratislava | Detail hráča | ||
| 1989 | Ciglan Radovan | Prievidza | Detail hráča | ||
| 1984 | Štelmach Pavol | Karlová Ves | Detail hráča | ||
| 2000 | Plaskúrová Bibiána | Novoť | Detail hráča | ||
| 2000 | Dubeňová Natália | Bratislava | Detail hráča | ||
| 1988 | Chovanec Matus | Hrubý Šúr | Detail hráča |



