Karty Hráčov
| Pohlavie | Rok narodenia | Meno hráča | Mesto | Aktivované športy | Akcia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | Tomas Tomislav | Bratislava | Detail hráča | ||
| 1988 | Donoval Róbert | Bratislava | Detail hráča | ||
| 1993 | Rechtorik Marek | Bratislava | Detail hráča | ||
| 1998 | Pavlisin Rastislav | Bratislava | Detail hráča | ||
| 1987 | Papcún Martin | Bratislava | Detail hráča | ||
| 2001 | Škanderová Patrícia | Liptovský Mikuláš | Detail hráča | ||
| 1996 | Mihalik Tomas | Komárno | Detail hráča | ||
| 1993 | Brúnai Pavol | Bratislava | Detail hráča | ||
| 1987 | Vrobel Lubos | Bratislava |
Rating 2-hra: 6.000 |
Detail hráča | |
| 1997 | Verčimák Peter | Kapušany | Detail hráča | ||
| 1994 | Cagáňová Linda | Otrhánky | Detail hráča | ||
| 1006 | Gupka Miroslav | Šaľa | Detail hráča | ||
| 1997 | Bobal Boris | Bratislava | Detail hráča | ||
| 1994 | Ružička Jakub | Bratislava | Detail hráča | ||
| 1990 | Maco Luisa | Bratislava | Detail hráča |



