Karty Hráčov
| Pohlavie | Rok narodenia | Meno hráča | Mesto | Aktivované športy | Akcia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | Drozdová Tereza | Bratislava - mestská časť Petržalka | Detail hráča | ||
| 1959 | Andrášik Pavel | Šurany |
Rating 2-hra: 6.000 |
Detail hráča | |
| 1987 | Bidovsky Matej | Humenné |
Rating 2-hra: 6.000 |
Detail hráča | |
| 1979 | Bartosova katarina | Bratislava | Detail hráča | ||
| 2002 | Černák Tibor | Myjava | Detail hráča | ||
| 1996 | Vavro Martin | Bratislava | Detail hráča | ||
| 2001 | Thomson Nick | Bratislava | Detail hráča | ||
| 1977 | Ďurčan Mário | Bratislava |
Rating 2-hra: 7.000 |
Detail hráča | |
| 1998 | Jaček Samuel | Detail hráča | |||
| 1980 | Demovič Peter | Bratislava | Detail hráča | ||
| 1988 | Mikuš Peter | Bernolákovo | Detail hráča | ||
| 1996 | Kupcova Kristina | Bratislava | Detail hráča | ||
| 1994 | Jankola Adam | Miloslavov | Detail hráča | ||
| 1995 | Tichý Simon | Bratislava – Dúbravka | Detail hráča | ||
| 1975 | Jendek Roman | Bratislava | Detail hráča |



