Karty Hráčov
| Pohlavie | Rok narodenia | Meno hráča | Mesto | Aktivované športy | Akcia |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | Černák Tibor | Myjava | Detail hráča | ||
| 1996 | Vavro Martin | Bratislava | Detail hráča | ||
| 2001 | Thomson Nick | Bratislava | Detail hráča | ||
| 1977 | Ďurčan Mário | Bratislava |
Rating 2-hra: 7.000 |
Detail hráča | |
| 1998 | Jaček Samuel | Detail hráča | |||
| 1980 | Demovič Peter | Bratislava | Detail hráča | ||
| 1988 | Mikuš Peter | Bernolákovo | Detail hráča | ||
| 1996 | Kupcova Kristina | Bratislava | Detail hráča | ||
| 1994 | Jankola Adam | Miloslavov | Detail hráča | ||
| 1995 | Tichý Simon | Bratislava – Dúbravka | Detail hráča | ||
| 1975 | Jendek Roman | Bratislava | Detail hráča | ||
| 2003 | Dedík Ľubor | Nové Mesto nad Váhom | Detail hráča | ||
| 1992 | Kresanic Marko | Bratislava | Detail hráča | ||
| 2000 | Horváth Dario | Lúčky |
Rating 2-hra: 6.000 |
Detail hráča | |
| 1985 | Bondariev Denys | Bratislava | Detail hráča |



