Karty Hráčov
| Pohlavie | Rok narodenia | Meno hráča | Mesto | Aktivované športy | Akcia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | Karabinoš Stanislav | Svinia | Detail hráča | ||
| 1996 | Palenkas Benjamin | Nova Bana | Detail hráča | ||
| 2024 | Hvorečná Natália | Bytča | Detail hráča | ||
| 2002 | Billich Andrej | Poprad | Detail hráča | ||
| 1993 | Kohut Michal | Bratislava | Detail hráča | ||
| 2005 | Kashtanov Vladimir | Bratislava | Detail hráča | ||
| 1992 | Filová Gabriela | Bratislava | Detail hráča | ||
| 1992 | Jasenák Tomáš | Bratislava | Detail hráča | ||
| 1994 | Dubravova Dana | Bratislava | Detail hráča | ||
| 1994 | Dubravova Dana | Bratislava | Detail hráča | ||
| 1984 | Beregházy Tomáš | Bratislava |
Rating 2-hra: 7.000 |
Detail hráča | |
| 1990 | mikuliasky jan | Bratislava | Detail hráča | ||
| 1982 | Pramuka Marian | Bratislava | Detail hráča | ||
| 1990 | Mišenčík Lukáš | Bratislava | Detail hráča | ||
| 1979 | Rak Dalibor | Nova Dubnica | Detail hráča |



