Karty Hráčov
| Pohlavie | Rok narodenia | Meno hráča | Mesto | Aktivované športy | Akcia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | Chudá Martina | Bratislava | Detail hráča | ||
| 1988 | Čula Tibor | Bratislava | Detail hráča | ||
| 1988 | Horvath Michal | Dunajska Streda |
Rating 2-hra: 7.000 |
Detail hráča | |
| 1991 | Kuyokwa Martin | Bratislava |
Rating 2-hra: 7.000 |
Detail hráča | |
| 1996 | Kováčik Jakub | Bratislava | Detail hráča | ||
| 1990 | Stepita Milos | Nitra |
Rating 2-hra: 8.000 |
Detail hráča | |
| 1990 | Cingel Peter | Bratislava |
Rating 2-hra: 6.000 |
Detail hráča | |
| 1998 | Pekarík Filip | Veľká Mača | Detail hráča | ||
| 2006 | Kvasnicka Juraj | Bratislava | Detail hráča | ||
| 1980 | Žigo Marián | Bratislava | Detail hráča | ||
| 1985 | Svec Marko | Bratislava | Detail hráča | ||
| 1996 | Zvolenský Šimon | Bratislava | Detail hráča | ||
| 1995 | Vaštík Peter | Bratislava | Detail hráča | ||
| 1989 | Rajnoha Michal | Bratislava | Detail hráča | ||
| 1986 | Kmet Michal | Bratislava | Detail hráča |



