Karty Hráčov
| Pohlavie | Rok narodenia | Meno hráča | Mesto | Aktivované športy | Akcia |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | HRabinská Sofia | Senec | Detail hráča | ||
| 2000 | Lang Samuel | Presov | Detail hráča | ||
| 1986 | Gazdikova Lenka | Bratislava | Detail hráča | ||
| 1999 | Pekarčík Martin | Bratislava | Detail hráča | ||
| 1995 | Rypák Lukáš | Bratislava | Detail hráča | ||
| 2001 | Budzeľová Eva Mária | Bratislava | Detail hráča | ||
| 1994 | Mackovichova Alexandra | Bratislava | Detail hráča | ||
| 1989 | Ciglan Radovan | Prievidza | Detail hráča | ||
| 1984 | Štelmach Pavol | Karlová Ves | Detail hráča | ||
| 2000 | Plaskúrová Bibiána | Novoť | Detail hráča | ||
| 2000 | Dubeňová Natália | Bratislava | Detail hráča | ||
| 1988 | Chovanec Matus | Hrubý Šúr | Detail hráča | ||
| 1948 | Smik Vladimír | Kláštor pod Znievom |
Rating 2-hra: 6.374 |
Detail hráča | |
| 1992 | Mikuška Juraj | Nová Dubnica |
Rating 2-hra: 7.000 |
Detail hráča | |
| 1980 | Švec Lubomir | Senica |
Rating 2-hra: 6.000 |
Detail hráča |



