Karty Hráčov
| Pohlavie | Rok narodenia | Meno hráča | Mesto | Aktivované športy | Akcia |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | Üvegesová Vivienn | Kapušianske Kľačany | Detail hráča | ||
| 1991 | Bartalos Ákos | Horná Potôň |
Rating 2-hra: 7.000 |
Detail hráča | |
| 1989 | Svetlik Ondrej | Kremnica | Detail hráča | ||
| 2003 | Bubica Maximilian | Rovinka | Detail hráča | ||
| 1971 | Martinovič Marian | Bratislava | Detail hráča | ||
| 1995 | Halaj Jozef | Bratislava | Detail hráča | ||
| 1990 | Paulen Marek | Bratislava | Detail hráča | ||
| 2009 | Studenka Martin | Detail hráča | |||
| 2011 | Hauptvogel Michal | Bratislava | Detail hráča | ||
| 1981 | Hauptvogel Peter | Bratislava | Detail hráča | ||
| 1992 | Collins Brendan | Bratisalva | Detail hráča | ||
| 1994 | Kobela Jakub | Bratislava | Detail hráča | ||
| 1992 | Menky Henrich | Bratislava | Detail hráča | ||
| 1992 | Michelidis Spyridon | Bratislava | Detail hráča | ||
| 1990 | Svorad Michal | Bratislava | Detail hráča |



