Karty Hráčov
| Pohlavie | Rok narodenia | Meno hráča | Mesto | Aktivované športy | Akcia |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | Sedláček Oliver | Bratislava | Detail hráča | ||
| 1998 | Vodanský Dalibor | Bratislava | Detail hráča | ||
| 1987 | Rogoza Yarolsav | Bratislava | Detail hráča | ||
| 1992 | Kucek Matej | Bratislava | Detail hráča | ||
| 2001 | Danišová Tereza | Oščadnica | Detail hráča | ||
| 1978 | legrand emmanuel | matuskovo | Detail hráča | ||
| 1986 | DOREY Benjamin | Bratislava | Detail hráča | ||
| 1993 | Parák Roman | Bratislava | Detail hráča | ||
| 1995 | Komarova Lubica | Sabinov | Detail hráča | ||
| 1981 | Sarkocy PEter | Bratislava - Devín | Detail hráča | ||
| 2001 | Melnyk Denys | Bratislava | Detail hráča | ||
| 1997 | Mihale Jakub | Bratislava | Detail hráča | ||
| 1984 | Piteľ Pavol | Košice |
Rating 2-hra: 6.000 |
Detail hráča | |
| 1990 | Turcan Matej | Slovensky Grob | Detail hráča | ||
| 2004 | Mačák Ján | Ždiar |
Rating 2-hra: 6.000 |
Detail hráča |



