Karty Hráčov
| Pohlavie | Rok narodenia | Meno hráča | Mesto | Aktivované športy | Akcia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | Očenáš Tomáš | Bratislava | Detail hráča | ||
| 1993 | Očenáš Tomáš | Zvolen | Detail hráča | ||
| 1985 | Sarvašová Saša | Bratislava |
Rating 2-hra: 6.000 |
Detail hráča | |
| 1999 | Polák Lukáš | Bratislava | Detail hráča | ||
| 1996 | Durgala Vladimir | Modra | Detail hráča | ||
| 1962 | Babinsky Marián | Nižná |
Rating 2-hra: 8.000 |
Detail hráča | |
| 2003 | Kalchenko Maksym | Bratislava |
Rating 2-hra: 6.000 |
Detail hráča | |
| 1988 | Chovanec Ján | Bratislava | Detail hráča | ||
| 1989 | Kandan Prasanna Kumar | Bratislava | Detail hráča | ||
| 1991 | Skyva Peter | Bratislava - Nové Mesto | Detail hráča | ||
| 1996 | Iríček Michal | Liptovsky Hradok | Detail hráča | ||
| 1984 | Háša Marián | Bratislava | Detail hráča | ||
| 2021 | Mračková Terézia | Detail hráča | |||
| 1968 | Šomodi Danijel | Hlohovec |
Rating 2-hra: 7.000 |
Detail hráča | |
| 1985 | Pongo Teodor | XX | Detail hráča |



