Karty Hráčov
| Pohlavie | Rok narodenia | Meno hráča | Mesto | Aktivované športy | Akcia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | Vadkerty Richard | Bratislava |
Rating 2-hra: 6.000 |
Detail hráča | |
| 1987 | Bittner Richard | Bratislava - mestská časť Petržalka | Detail hráča | ||
| 2000 | Vacval Viliam Samuel | Bratislava | Detail hráča | ||
| 1986 | Pastyr Milan | Hviezdoslavov | Detail hráča | ||
| 1992 | Stancel David | Galanta |
Rating 2-hra: 9.000 |
Detail hráča | |
| 2004 | Adamovič Adam | Bratislava | Detail hráča | ||
| 1992 | Kollar Julius | Bratislava | Detail hráča | ||
| 1978 | Saniga Branislav | Bratislava |
Rating 2-hra: 6.000 |
Detail hráča | |
| 1988 | Veselý Peter | Bratislava |
Rating 2-hra: 7.000 |
Detail hráča | |
| 1979 | Medon Lubos | Bratislava | Detail hráča | ||
| 1994 | Oravkin Ondrej | Bratislava | Detail hráča | ||
| 1994 | Tomiq Emanuell | košice | Detail hráča | ||
| 1986 | Jediný Tomáš | Bratislava - Ružinov | Detail hráča | ||
| 1984 | Ruhig Igor | Bratislava | Detail hráča | ||
| 2004 | Raso Filip | Jahodna | Detail hráča |



