Karty Hráčov
| Pohlavie | Rok narodenia | Meno hráča | Mesto | Aktivované športy | Akcia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | Ennert Peter | Svätý Jur | Detail hráča | ||
| 1922 | Paško Matej | Banská Bystrica | Detail hráča | ||
| 1993 | Knechta Dominik | Bratislava | Detail hráča | ||
| 1990 | Srncikova Romana | Bratislava | Detail hráča | ||
| 1989 | Ondo Miroslav | Košice |
Rating 2-hra: 7.000 |
Detail hráča | |
| 2004 | Kyjaci Samuel | Leopoldov |
Rating 2-hra: 6.000 |
Detail hráča | |
| 1977 | Židek Peter | Bratislava | Detail hráča | ||
| 1986 | Šopinec Peter | Bratislava | Detail hráča | ||
| 1997 | Dindová Natália | Košice | Detail hráča | ||
| 1996 | Vasiľ Jakub | Bratislava | Detail hráča | ||
| 2003 | Marcina David | Bratislava |
Rating 2-hra: 6.000 |
Detail hráča | |
| 2002 | Duriš Matej | Žilina |
Rating 2-hra: 6.000 |
Detail hráča | |
| 1995 | Dobrev Štefan | Bratislava |
Rating 2-hra: 6.000 |
Detail hráča | |
| 1986 | Matula Jakub | Bratislava |
Rating 2-hra: 6.000 |
Detail hráča | |
| 1986 | Mikulka Peter | Bratislava | Detail hráča |



