Profil užívateľa

Späť na kartu hráča

Prehľad odohraných zápasov

« 110 .. 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 .. 140 »   stránka [ 126 / 818 ]    
Dátum zápasu Názov Disciplína Vyzývateľ Súper Výsledok Akcia
23. 02. 2019 Turnaj 2-hra Radic Tomas 1980 Druska Juraj 1994 2:0 detail zápasu
23. 02. 2019 Turnaj 2-hra Mókuš Milan 1962 Kamensky Radovan 1972 2:0 detail zápasu
23. 02. 2019 Turnaj 2-hra Kordoš Vladimír 1978 Puska Zdenko 1978 2:1 detail zápasu
23. 02. 2019 Turnaj 2-hra Urbanovský Peter 1966 Druska Juraj 1994 2:0 detail zápasu
23. 02. 2019 Turnaj 2-hra Kamensky Radovan 1972 Kordoš Vladimír 1978 2:0 detail zápasu
23. 02. 2019 Turnaj 2-hra Mikustiak Dusan 1990 Horvát Martin 1990 0:2 detail zápasu
23. 02. 2019 Turnaj 2-hra Urbanovský Peter 1966 Klačanský Ivan 1965 0:2 detail zápasu
23. 02. 2019 Turnaj 2-hra Heyder Pavol 1986 Bojňanský Jaroslav 1975 2:0 detail zápasu
23. 02. 2019 Turnaj 2-hra Kamensky Radovan 1972 Horvát Martin 1990 2:1 detail zápasu
23. 02. 2019 Turnaj 2-hra Klačanský Ivan 1965 Heyder Pavol 1986 0:2 detail zápasu
23. 02. 2019 Turnaj 2-hra Kamensky Radovan 1972 Heyder Pavol 1986 1:2 detail zápasu
23. 02. 2019 Turnaj 2-hra Javorský Miloš 1985 Vanco Jozef 1978 0:2 detail zápasu
23. 02. 2019 Turnaj 2-hra Ľalík Miroslav 1976 Kollár Martin 1981 2:0 detail zápasu
23. 02. 2019 Turnaj 2-hra Kovac Peter 1978 Prachár Vladimír 1988 0:2 detail zápasu
23. 02. 2019 Turnaj 2-hra Radic Tomas 1980 Mókuš Milan 1962 0:2 detail zápasu

« 110 .. 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 .. 140 »   stránka [ 126 / 818 ]