Profil užívateľa

Späť na kartu hráča

Prehľad odohraných zápasov

« 280 .. 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 .. 300 »   stránka [ 291 / 818 ]    
Dátum zápasu Názov Disciplína Vyzývateľ Súper Výsledok Akcia
12. 02. 2016 Turnaj 2-hra Antolík Ján 1952 Stopa Tibor 1953 2:1 detail zápasu
12. 02. 2016 Turnaj 2-hra Porubský Miroslav 1954 Stojan Jozef 1952 2:0 detail zápasu
12. 02. 2016 Turnaj 2-hra Cerovský Ján 1955 Chobot Ivan 1956 2:0 detail zápasu
12. 02. 2016 Turnaj 2-hra Vajdička Ján 1955 Čangel Ján 1953 2:0 detail zápasu
12. 02. 2016 Turnaj 2-hra Makovický Tomáš 1954 Sentivanyi Miroslav 1956 2:0 detail zápasu
12. 02. 2016 Turnaj 2-hra Schwarzbacher Vladimír 1956 Antolík Ján 1952 2:0 detail zápasu
12. 02. 2016 Turnaj 2-hra Cerovský Ján 1955 Porubský Miroslav 1954 2:0 detail zápasu
12. 02. 2016 Turnaj 2-hra Kmeť Ján 1953 Vajdička Ján 1955 2:0 detail zápasu
12. 02. 2016 Turnaj 2-hra Makovický Tomáš 1954 Schwarzbacher Vladimír 1956 2:0 detail zápasu
12. 02. 2016 Turnaj 2-hra Kmeť Ján 1953 Cerovský Ján 1955 2:0 detail zápasu
12. 02. 2016 Turnaj 2-hra Makovický Tomáš 1954 Kmeť Ján 1953 2:0 detail zápasu
12. 02. 2016 Turnaj 2-hra Kobylka Stanislav 1949 Macko Vladimír 1951 2:0 detail zápasu
12. 02. 2016 Turnaj 2-hra Bagar Boris 1948 Kratka František 1950 2:0 detail zápasu
12. 02. 2016 Turnaj 2-hra Herman Viliam 1949 Moravský Michal 1951 2:0 detail zápasu
12. 02. 2016 Turnaj 2-hra Žufka Jordan 1949 Hausner Marián 1948 2:0 detail zápasu

« 280 .. 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 .. 300 »   stránka [ 291 / 818 ]