Profil užívateľa

Späť na kartu hráča

Prehľad odohraných zápasov

« 440 .. 452 | 453 | 454 | 455 | 456 | 457 | 458 | 459 | 460 | 461 | 462 .. 470 »   stránka [ 457 / 818 ]    
Dátum zápasu Názov Disciplína Vyzývateľ Súper Výsledok Akcia
03. 11. 2013 Turnaj 2-hra Heyder Pavol 1986 Sabol Ján 1966 0:1 detail zápasu
03. 11. 2013 Turnaj 2-hra Sabol Ján 1966 Krbaťa Jakub 1994 0:1 detail zápasu
03. 11. 2013 Turnaj 2-hra Tonev Yordan 1980 Javorský Miloš 1985 1:0 detail zápasu
03. 11. 2013 Turnaj 2-hra Tonev Yordan 1980 Krbaťa Jakub 1994 1:0 detail zápasu
03. 11. 2013 Turnaj 2-hra Lipták Michal 1980 Sinčák Martin 1974 0:1 detail zápasu
03. 11. 2013 Turnaj 2-hra Kučma Andrej 1987 Bori Michal 1983 1:0 detail zápasu
01. 11. 2013 Zápas 2-hra Lakatoš Roman 1986 Javorský Miloš 1985 2:1 detail zápasu
01. 11. 2013 Skupina 2-hra Sýkora Ondrej 1978 Kopčo Norbert 1972 2:0 detail zápasu
31. 10. 2013 Zápas 2-hra Javorský Miloš 1985 Lakatoš Roman 1986 2:0 detail zápasu
30. 10. 2013 Zápas 2-hra Radic Tomas 1980 Krbaťa Jakub 1994 2:1 detail zápasu
25. 10. 2013 Skupina 4-hra Sýkora Ondrej 1978
Kohlšovský Richard 1966
Čižmár Martin 1972
Hanulík Ľubomír 1951
3:0 detail zápasu
23. 10. 2013 Skupina 2-hra Kopčo Norbert 1972 Kohlšovský Richard 1966 0:3 detail zápasu
23. 10. 2013 Zápas 2-hra Lakatoš Roman 1986 Javorský Miloš 1985 2:0 detail zápasu
20. 10. 2013 Turnaj 2-hra Krbaťa Jakub 1994 Kamensky Radovan 1972 0:1 detail zápasu
20. 10. 2013 Turnaj 2-hra Antálek Tomáš 1976 Ďuricová Miriam 1977 1:0 detail zápasu

« 440 .. 452 | 453 | 454 | 455 | 456 | 457 | 458 | 459 | 460 | 461 | 462 .. 470 »   stránka [ 457 / 818 ]