Profil užívateľa

Späť na kartu hráča

Prehľad odohraných zápasov

« 600 .. 615 | 616 | 617 | 618 | 619 | 620 | 621 | 622 | 623 | 624 | 625 .. 630 »   stránka [ 620 / 818 ]    
Dátum zápasu Názov Disciplína Vyzývateľ Súper Výsledok Akcia
23. 10. 2011 Turnaj 2-hra Baričič Robert 1974 Maják Roman 1978 0:1 detail zápasu
23. 10. 2011 Turnaj 2-hra Baričič Robert 1974 Jakubíková Monika 1975 1:0 detail zápasu
23. 10. 2011 Turnaj 2-hra Maják Roman 1978 Jakubíková Monika 1975 1:0 detail zápasu
23. 10. 2011 Turnaj 2-hra Kramár Juraj 1985 Kollár Martin 1981 1:0 detail zápasu
23. 10. 2011 Turnaj 2-hra Kramár Juraj 1985 Kamensky Radovan 1972 1:0 detail zápasu
23. 10. 2011 Turnaj 2-hra Kollár Martin 1981 Kamensky Radovan 1972 0:1 detail zápasu
23. 10. 2011 Turnaj 2-hra Paluš Radovan 1976 Gonda Jozef 1972 1:0 detail zápasu
23. 10. 2011 Turnaj 2-hra Paluš Radovan 1976 Benko Tibor 1962 1:0 detail zápasu
23. 10. 2011 Turnaj 2-hra Gonda Jozef 1972 Benko Tibor 1962 1:0 detail zápasu
23. 10. 2011 Turnaj 2-hra Szalai Ján 1975 Kamensky Radovan 1972 1:0 detail zápasu
23. 10. 2011 Turnaj 2-hra Siebenstich st. Erich 1967 Maják Roman 1978 1:0 detail zápasu
23. 10. 2011 Turnaj 2-hra Kramár Juraj 1985 Paluš Radovan 1976 0:1 detail zápasu
23. 10. 2011 Turnaj 2-hra Augustín Marián 1968 Rummel Roman 1990 0:1 detail zápasu
23. 10. 2011 Turnaj 2-hra Szalai Ján 1975 Siebenstich st. Erich 1967 1:0 detail zápasu
23. 10. 2011 Turnaj 2-hra Paluš Radovan 1976 Rummel Roman 1990 0:1 detail zápasu

« 600 .. 615 | 616 | 617 | 618 | 619 | 620 | 621 | 622 | 623 | 624 | 625 .. 630 »   stránka [ 620 / 818 ]