Profil užívateľa

Späť na kartu hráča

Prehľad odohraných zápasov

« 730 .. 741 | 742 | 743 | 744 | 745 | 746 | 747 | 748 | 749 | 750 | 751 .. 760 »   stránka [ 746 / 818 ]    
Dátum zápasu Názov Disciplína Vyzývateľ Súper Výsledok Akcia
02. 10. 2010 Turnaj 2-hra Angst Svetozár 1957 Ďurica Jozef 1979 1:0 detail zápasu
02. 10. 2010 Turnaj 2-hra Angst Svetozár 1957 Maják Roman 1978 1:0 detail zápasu
02. 10. 2010 Turnaj 2-hra Maják Roman 1978 Ďurica Jozef 1979 1:0 detail zápasu
02. 10. 2010 Turnaj 2-hra Benci Rudo 1972 Baričič Robert 1974 1:0 detail zápasu
02. 10. 2010 Turnaj 2-hra Jakubek Roman 1973 Baričič Robert 1974 1:0 detail zápasu
02. 10. 2010 Turnaj 2-hra Jakubek Roman 1973 Benci Rudo 1972 1:0 detail zápasu
02. 10. 2010 Turnaj 2-hra Bartova Dominika 1985 Kusikova Lubica 1978 1:0 detail zápasu
02. 10. 2010 Turnaj 2-hra Bartova Dominika 1985 Jurovychova Bohunka 1967 1:0 detail zápasu
02. 10. 2010 Turnaj 2-hra Bartova Dominika 1985 Gocalová Katarína 1979 1:0 detail zápasu
02. 10. 2010 Turnaj 2-hra Kusikova Lubica 1978 Jurovychova Bohunka 1967 1:0 detail zápasu
02. 10. 2010 Turnaj 2-hra Gocalová Katarína 1979 Kusikova Lubica 1978 1:0 detail zápasu
02. 10. 2010 Turnaj 2-hra Gocalová Katarína 1979 Jurovychova Bohunka 1967 1:0 detail zápasu
02. 10. 2010 Turnaj 2-hra Valušková Katarína 1968 Chrenová Mária 1978 1:0 detail zápasu
02. 10. 2010 Turnaj 2-hra Valušková Katarína 1968 Kleinová Dana 1974 1:0 detail zápasu
02. 10. 2010 Turnaj 2-hra Chrenová Mária 1978 Kleinová Dana 1974 1:0 detail zápasu

« 730 .. 741 | 742 | 743 | 744 | 745 | 746 | 747 | 748 | 749 | 750 | 751 .. 760 »   stránka [ 746 / 818 ]