Profil užívateľa
Späť na kartu hráčaPrehľad odohraných zápasov
| Dátum zápasu | Názov | Disciplína | Vyzývateľ | Súper | Výsledok | Akcia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14. 12. 2019 | Turnaj | 4-hra | Hrebik Dusan 1982 Pálfy Ľubor 1976 |
Dziak Michal 1982 Štieber Peter 1969 |
2:0 | detail zápasu |
| 11. 05. 2019 | Turnaj | 2-hra | Milkov Milan 1966 | Štieber Peter 1969 | 2:1 | detail zápasu |
| 12. 05. 2018 | Turnaj | 2-hra | Marcinov Milan 1968 | Štieber Peter 1969 | 2:0 | detail zápasu |
| 12. 05. 2018 | Turnaj | 2-hra | Milkov Milan 1966 | Štieber Peter 1969 | 2:1 | detail zápasu |
| 09. 02. 2018 | Turnaj | 2-hra | Sysák Rastislav 1973 | Štieber Peter 1969 | 2:0 | detail zápasu |
| 16. 12. 2017 | Turnaj | 2-hra | Vidiš Peter 1963 | Štieber Peter 1969 | 2:0 | detail zápasu |
| 16. 12. 2017 | Turnaj | 2-hra | Milkov Milan 1966 | Štieber Peter 1969 | 2:0 | detail zápasu |
| 13. 05. 2017 | Turnaj | 2-hra | Barczi Jaroslav 1972 | Štieber Peter 1969 | 2:0 | detail zápasu |
| 10. 02. 2017 | Turnaj | 2-hra | Vrško Marian 1972 | Štieber Peter 1969 | 2:0 | detail zápasu |
| 10. 02. 2017 | Turnaj | 4-hra | Taraj Jaroslav 1966 Surový Ján 1961 |
Štieber Peter 1969 Vidiš Peter 1963 |
2:0 | detail zápasu |



