Profil užívateľa
Späť na kartu hráčaPrehľad odohraných zápasov
| Dátum zápasu | Názov | Disciplína | Vyzývateľ | Súper | Výsledok | Akcia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. 05. 2012 | Turnaj | 4-hra | Filipovič Igor 1952 Matejovsky Milan 1952 |
Schwarzbacher Marian 1958 Sedlačko Peter 1955 |
2:0 | detail zápasu |
| 12. 05. 2012 | Turnaj | 2-hra | Schwarzbacher Marian 1958 | Sedlačko Peter 1955 | 2:0 | detail zápasu |
| 12. 05. 2012 | Turnaj | 2-hra | Schwarzbacher Marian 1958 | Pivka Ladislav 1957 | 0:2 | detail zápasu |
| 20. 08. 2011 | Turnaj | 2-hra | Župa Ján 1961 | Schwarzbacher Marian 1958 | 2:1 | detail zápasu |
| 20. 08. 2011 | Turnaj | 2-hra | Schwarzbacher Marian 1958 | Frič Igor 1960 | 2:1 | detail zápasu |
| 01. 07. 2011 | Turnaj | 2-hra | Schwarzbacher Marian 1958 | Sedlák Vavrinec 1960 | 2:1 | detail zápasu |
| 01. 07. 2011 | Turnaj | 2-hra | Schwarzbacher Marian 1958 | Buday Ernest 1957 | 2:0 | detail zápasu |
| 01. 07. 2011 | Turnaj | 2-hra | Poruban Ľubomír 1957 | Schwarzbacher Marian 1958 | 2:0 | detail zápasu |
| 01. 07. 2011 | Turnaj | 4-hra | Lapšanský Marián 1965 Čierny Jaroslav 1963 |
Schwarzbacher Marian 1958 Venglár Milan 1965 |
2:0 | detail zápasu |



