Profil užívateľa

Späť na kartu hráča

Prehľad odohraných zápasov

« 330 .. 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 .. 360 »   stránka [ 346 / 818 ]    
Dátum zápasu Názov Disciplína Vyzývateľ Súper Výsledok Akcia
08. 04. 2015 Zápas 2-hra Javorský Miloš 1985 Lakatoš Roman 1986 2:0 detail zápasu
03. 04. 2015 Zápas 2-hra Majerčík Peter 1993 Biscak Roman 1977 1:0 detail zápasu
30. 03. 2015 Skupina 2-hra Weiss Igor 1975 Sladecek Jozef 1973 0:1 detail zápasu
30. 03. 2015 Zápas 2-hra Weiss Igor 1975 Sladecek Jozef 1973 0:1 detail zápasu
28. 03. 2015 Turnaj 2-hra Fukna Jaroslav 1981 Rebic Tomas 1985 0:2 detail zápasu
28. 03. 2015 Turnaj 2-hra Krbaťa Jakub 1994 Porubský Roman 1965 2:0 detail zápasu
28. 03. 2015 Turnaj 2-hra Gabriel Jozef 1952 Lakatoš Roman 1986 0:2 detail zápasu
28. 03. 2015 Turnaj 2-hra Krbaťa Jakub 1994 Pršan Martin 1979 0:2 detail zápasu
28. 03. 2015 Turnaj 2-hra Kollár Martin 1981 Porubský Roman 1965 2:0 detail zápasu
28. 03. 2015 Turnaj 2-hra Pršan Martin 1979 Kollár Martin 1981 0:2 detail zápasu
27. 03. 2015 Skupina 2-hra Weiss Igor 1975 Sladecek Jozef 1973 0:1 detail zápasu
26. 03. 2015 Zápas 2-hra Weiss Igor 1975 Sladecek Jozef 1973 0:1 detail zápasu
23. 03. 2015 Skupina 2-hra Weiss Igor 1975 Sladecek Jozef 1973 0:1 detail zápasu
23. 03. 2015 Zápas 2-hra Weiss Igor 1975 Sladecek Jozef 1973 0:2 detail zápasu
22. 03. 2015 Turnaj 2-hra Paluš Radovan 1976 Javorský Miloš 1985 1:0 detail zápasu

« 330 .. 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 .. 360 »   stránka [ 346 / 818 ]