Profil užívateľa

Späť na kartu hráča

Prehľad odohraných zápasov

« 340 .. 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 .. 360 »   stránka [ 352 / 818 ]    
Dátum zápasu Názov Disciplína Vyzývateľ Súper Výsledok Akcia
15. 02. 2015 Turnaj 2-hra Pribiš Andrej 1984 Javorský Miloš 1985 1:0 detail zápasu
15. 02. 2015 Turnaj 2-hra Bori Michal 1983 Majerčík Peter 1993 1:0 detail zápasu
15. 02. 2015 Turnaj 2-hra Bori Michal 1983 Micák Peter 1978 1:0 detail zápasu
15. 02. 2015 Turnaj 2-hra Majerčík Peter 1993 Micák Peter 1978 1:0 detail zápasu
15. 02. 2015 Turnaj 2-hra Krbaťa Jakub 1994 Košarišťan Jakub 1990 1:0 detail zápasu
15. 02. 2015 Turnaj 2-hra Krbaťa Jakub 1994 Lakatoš Roman 1986 1:0 detail zápasu
15. 02. 2015 Turnaj 2-hra Lakatoš Roman 1986 Košarišťan Jakub 1990 1:0 detail zápasu
15. 02. 2015 Turnaj 2-hra Majerčík Peter 1993 Plesnik Martin 1978 1:0 detail zápasu
15. 02. 2015 Turnaj 2-hra Sabol Ján 1966 Javorský Miloš 1985 1:0 detail zápasu
15. 02. 2015 Turnaj 2-hra Lakatoš Roman 1986 Piontkova Kristína 1980 1:0 detail zápasu
15. 02. 2015 Turnaj 2-hra Micák Peter 1978 Kočvara Vladimír 1977 1:0 detail zápasu
15. 02. 2015 Turnaj 2-hra Sabol Ján 1966 Majerčík Peter 1993 1:0 detail zápasu
15. 02. 2015 Turnaj 2-hra Lakatoš Roman 1986 Gabriel Jozef 1952 1:0 detail zápasu
15. 02. 2015 Turnaj 2-hra Micák Peter 1978 Conti Giovanni 1966 1:0 detail zápasu
15. 02. 2015 Turnaj 2-hra Micák Peter 1978 Lakatoš Roman 1986 1:0 detail zápasu

« 340 .. 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 .. 360 »   stránka [ 352 / 818 ]