Profil užívateľa

Späť na kartu hráča

Prehľad odohraných zápasov

« 350 .. 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 .. 380 »   stránka [ 368 / 812 ]    
Dátum zápasu Názov Disciplína Vyzývateľ Súper Výsledok Akcia
26. 10. 2014 Turnaj 2-hra Ondrkalová Soňa 1974 Farkasova Zuzana 1984 1:0 detail zápasu
26. 10. 2014 Turnaj 2-hra Ondrkalová Soňa 1974 Tamášová Gabriela 1965 1:0 detail zápasu
26. 10. 2014 Turnaj 2-hra Chrenová Mária 1978 Farkasova Zuzana 1984 1:0 detail zápasu
26. 10. 2014 Turnaj 2-hra Chrenová Mária 1978 Tamášová Gabriela 1965 1:0 detail zápasu
26. 10. 2014 Turnaj 2-hra Farkasova Zuzana 1984 Tamášová Gabriela 1965 1:0 detail zápasu
26. 10. 2014 Turnaj 2-hra Paluš Radovan 1976 Gabriel Jozef 1952 1:0 detail zápasu
26. 10. 2014 Turnaj 2-hra Paluš Radovan 1976 Lakatoš Roman 1986 1:0 detail zápasu
26. 10. 2014 Turnaj 2-hra Gabriel Jozef 1952 Lakatoš Roman 1986 0:1 detail zápasu
26. 10. 2014 Turnaj 2-hra Jakab Teodor 1967 Krbaťa Jakub 1994 1:0 detail zápasu
26. 10. 2014 Turnaj 2-hra Bori Michal 1983 Plesnik Martin 1978 1:0 detail zápasu
26. 10. 2014 Turnaj 2-hra Gabriel Jozef 1952 Plesnik Martin 1978 0:1 detail zápasu
26. 10. 2014 Turnaj 2-hra Jakab Teodor 1967 Plesnik Martin 1978 1:0 detail zápasu
26. 10. 2014 Turnaj 2-hra Jakab Teodor 1967 Bori Michal 1983 1:0 detail zápasu
26. 10. 2014 Turnaj 2-hra Paluš Radovan 1976 Jakab Teodor 1967 1:0 detail zápasu
25. 10. 2014 Zápas 2-hra Lakatoš Roman 1986 Javorský Miloš 1985 2:0 detail zápasu

« 350 .. 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 .. 380 »   stránka [ 368 / 812 ]