Profil užívateľa

Späť na kartu hráča

Prehľad odohraných zápasov

« 710 .. 719 | 720 | 721 | 722 | 723 | 724 | 725 | 726 | 727 | 728 | 729 .. 730 »   stránka [ 724 / 818 ]    
Dátum zápasu Názov Disciplína Vyzývateľ Súper Výsledok Akcia
19. 12. 2010 Turnaj 2-hra Majzlan Marcel 1975 Biba Daniel 1980 1:0 detail zápasu
19. 12. 2010 Turnaj 2-hra Majzlan Marcel 1975 Lipták Michal 1980 0:1 detail zápasu
19. 12. 2010 Turnaj 2-hra Biba Daniel 1980 Lipták Michal 1980 0:1 detail zápasu
19. 12. 2010 Turnaj 2-hra Maják Roman 1978 Antálek Tomáš 1976 1:0 detail zápasu
19. 12. 2010 Turnaj 2-hra Maják Roman 1978 Bartova Dominika 1985 0:1 detail zápasu
19. 12. 2010 Turnaj 2-hra Maják Roman 1978 Janíčko Ivan 1979 1:0 detail zápasu
19. 12. 2010 Turnaj 2-hra Antálek Tomáš 1976 Bartova Dominika 1985 0:1 detail zápasu
19. 12. 2010 Turnaj 2-hra Antálek Tomáš 1976 Janíčko Ivan 1979 1:0 detail zápasu
19. 12. 2010 Turnaj 2-hra Bartova Dominika 1985 Janíčko Ivan 1979 1:0 detail zápasu
19. 12. 2010 Turnaj 2-hra Szalai Ján 1975 Lipták Michal 1980 0:1 detail zápasu
19. 12. 2010 Turnaj 2-hra Hapl Juraj 1965 Siebenstich st. Erich 1967 0:1 detail zápasu
19. 12. 2010 Turnaj 2-hra Paluš Radovan 1976 Zachar Martin 1988 1:0 detail zápasu
19. 12. 2010 Turnaj 2-hra Lipták Michal 1980 Siebenstich st. Erich 1967 0:1 detail zápasu
19. 12. 2010 Turnaj 2-hra Paluš Radovan 1976 Sawicki Roman 1981 1:0 detail zápasu
19. 12. 2010 Turnaj 2-hra Paluš Radovan 1976 Siebenstich st. Erich 1967 1:0 detail zápasu

« 710 .. 719 | 720 | 721 | 722 | 723 | 724 | 725 | 726 | 727 | 728 | 729 .. 730 »   stránka [ 724 / 818 ]